Produktbeschreibung
Die Akku-Kühl- und Wärmebox Makita CW001GZ01 verfügt über ein großzügiges Fassungsvolumen von 20 Litern, was beispielsweise 20 PET-Flaschen á 500 ml entspricht. Für Flaschen mit Kronkorken ist ein Flaschenöffner an die Geräteseite eingelassen. Es sind sieben Kälte-Stufen von -18° bis 10° C und sieben Wärme-Stufen 30° bis 60° C einstellbar. Ein großes LED-Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand. Die CW001GZ01 bietet eine Akku-Laufleistung von bis zu 28 Stunden und auch der Dauerbetrieb von 10 Tagen oder mehr ist für den Kompressor kein Problem, wodurch sich die Kühlbox sogar als Camping-Kühlschrank eignet. Der Betrieb ist mit 40 V max. oder 2 x 18 V Akkus möglich. Für 40 V max. stehen ein zweiter Akku-Steckplatz zur Verfügung, das verdoppelt die Laufzeit. Alternativ zum Akku-Betrieb kann die Akku-Kühl- und Wärmebox mit einem Kabel an das 230-V-Stromnetz oder aber an die 12-V-/24-V-Autosteckdose angeschlossen werden. Besonders komfortabel ist der ausklappbare Handgriff, wodurch die CW001GZ01 kräfteschonend über zwei Rollen gezogen werden kann. Ein neben dem Akku-Schacht platzierter USB-Anschluss kann zum Laden von Navigationsgeräten oder anderen mobilen Endgeräten verwendet werden.Art.-Nr.: 1880614
Details
| Nutzinhalt Kühlfach | 20 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | – Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | – | ||
| Typ | Kompressor | ||
| Farbe | blau/weiß | ||
| EAN-Code | 0088381764285 | ||
| Hersteller-Nr. | CW001GZ01 | ||
| Nutzinhalt | 20 Liter (davon Kühlfach: 20 Liter) | ||
| Kühlsystem | Kompressor-System | ||
| Funktionen | Kühlen, Temperatur halten, Wärmen | ||
| Ausstattung | 2 Transportrollen, Flaschenöffner an der Geräteseite | ||
| Tragegriff | Klappbarer Tragegriff | ||
| Bedienung | 7 einstellbare Kältestufen von -18° bis 10° C (-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C), 7 einstellbare Heizstufen von 30° bis 60° C (30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C) | ||
| Display/Anzeige | LED-Display mit Anzeige der Innentemperatur und der Akkuladestände | ||
| Einsatzbereich | Camping, Ausflug, Picknick, KFZ | ||
| Energieversorgung | 100 Volt – 240 Volt, Mobile Stromversorgung durch 12-Volt-KFZ-Anschluss, 24-Volt-Anschluss | ||
| Feature | USB-Ladebuchse, IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs, Akkukasten mit Deckel zum Schutz der Batterie vor Wasser, Staub und direkter Sonnenstrahlung | ||
| Weitere Informationen | Akkusystem LXT (18V / 40 V) | Akkusystem XGT (40 V max./80 V max.) | Akkutyp: Li-ion | Akkuschutzsystem | Gewicht inkl. Akku (EPTA): 13,8 – 17,3 kg | Innenmaße: 320 x 238 x 262 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Schultergurt, Steckernetzteil, 12/24V Adapter KFZ | |
| Abmessungen | Breite: 34,1 cm x Höhe: 37,2 cm x Tiefe/Länge: 66,3 cm | ||












































Reviews
There are no reviews yet.